ESET dla domu i małej firmy - porównanie produktów
ESET dla domu i małej firmy - porównanie produktów
ESET Smart Security dla Windows
|
ESET NOD32 Antivirus dla Windows |
ESET Cybersecurity dla Mac OS X
|
ESET NOD32 Antivirus dla Linux Desktop |
ESET Mobile Security |
| Technologia ThreatSense® | |||||
| Antivirus | |||||
| Antispyware | |||||
| Codziennie aktualizacje | |||||
| Ochrona podczas surfowania w sieci | |||||
| Ochrona podczas korzystania z bankowości internetowej | |||||
| Antispam (Ochrona poczty przed spamem) | |||||
| Firewall (Zapora osobista) | |||||
| Kwarantanna podejrzanych plików | |||||
| Ochrona przed zagrożeniami z róznych systemów | |||||
| Kontrola dostępu do pamięci przenośnych (np. CD, pendrive) | |||||
| Autoochrona | |||||
| Skanowanie połączeń https | |||||
| ESET SysRescue | |||||
| Strefa zaufana | |||||
| Ochrona ustawień programu hasłem | |||||
| Zaawansowane profile zapory osobistej | |||||
| Antyzłodziej | |||||
| Audyt bezpieczeństwa | |||||




